Size Guide
All our garments are designed for real Indian body proportions.
Measurements below are body measurements โ not garment measurements.
Recommended Size Guide (By Chest Size)
Most customers use this to find their best fit.
๐ก Fit Tip
- Prefer a relaxed look? Size up.
- Want a fitted look? Choose your regular size.
- Oversized fit is intentionally roomy. Do not size up.
| Your Chest (inches) | 30โ32" | 32โ34" | 34โ36" | 36โ38" | 38โ40" | 40โ42" | 42โ44" |
| Recommended Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Detailed Measurement Chart (Body Measurements)
| SIZE | CHEST (CM) | WAIST (CM) | HIP (CM) | LENGTH (CM) | SHOULDER (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 80โ85 | 65โ70 | 85โ90 | 63 | 42 |
| S | 86โ91 | 71โ76 | 91โ96 | 65 | 44 |
| M | 92โ97 | 77โ82 | 97โ102 | 67 | 46 |
| L | 98โ103 | 83โ88 | 103โ108 | 69 | 48 |
| XL | 104โ109 | 89โ94 | 109โ114 | 71 | 50 |
| XXL | 110โ116 | 95โ101 | 115โ121 | 73 | 52 |
| SIZE | CHEST (IN) | WAIST (IN) | HIP (IN) | LENGTH (IN) | SHOULDER (IN) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 31.5โ33.5" | 25.5โ27.5" | 33.5โ35.5" | 24.8" | 16.5" |
| S | 34โ36" | 28โ30" | 36โ38" | 25.5" | 17.3" |
| M | 36โ38" | 30.5โ32" | 38โ40" | 26.5" | 18.1" |
| L | 38.5โ40.5" | 32.5โ34.5" | 40.5โ42.5" | 27" | 18.9" |
| XL | 41โ43" | 35โ37" | 43โ45" | 28" | 19.7" |
| XXL | 43.5โ45.5" | 37.5โ40" | 45.5โ47.5" | 28.7" | 20.5" |
| SIZE | CHEST (CM) | SHOULDER (CM) | LENGTH (CM) | SLEEVE (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 104 | 48 | 74 | 22 |
| S | 108 | 50 | 76 | 23 |
| M | 112 | 52 | 78 | 24 |
| L | 118 | 54 | 80 | 25 |
| XL | 124 | 56 | 82 | 26 |
| XXL | 130 | 58 | 84 | 27 |
| 3XL | 136 | 60 | 86 | 28 |
| SIZE | CHEST (IN) | SHOULDER (IN) | LENGTH (IN) | SLEEVE (IN) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 41" | 18.9" | 29.1" | 8.7" |
| S | 42.5" | 19.7" | 29.9" | 9.1" |
| M | 44.1" | 20.5" | 30.7" | 9.4" |
| L | 46.5" | 21.3" | 31.5" | 9.8" |
| XL | 48.8" | 22" | 32.3" | 10.2" |
| XXL | 51.2" | 22.8" | 33.1" | 10.6" |
| 3XL | 53.5" | 23.6" | 33.9" | 11" |
| SIZE | CHEST (CM) | SHOULDER (CM) | LENGTH (CM) | SLEEVE (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 90 | 41 | 70 | 24 |
| S | 95 | 43 | 72 | 25 |
| M | 100 | 45 | 74 | 26 |
| L | 105 | 47 | 76 | 27 |
| XL | 110 | 49 | 78 | 28 |
| XXL | 115 | 51 | 80 | 29 |
| 3XL | 120 | 53 | 82 | 30 |
| SIZE | CHEST (IN) | SHOULDER (IN) | LENGTH (IN) | SLEEVE (IN) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 35.4" | 16.1" | 27.6" | 9.4" |
| S | 37.4" | 16.9" | 28.3" | 9.8" |
| M | 39.4" | 17.7" | 29.1" | 10.2" |
| L | 41.3" | 18.5" | 29.9" | 10.6" |
| XL | 43.3" | 19.3" | 30.7" | 11" |
| XXL | 45.3" | 20.1" | 31.5" | 11.4" |
| 3XL | 47.2" | 20.9" | 32.3" | 11.8" |
๐ก When in doubt, size up. Our cuts are designed to look great with a relaxed fit.
How to Measure

Chest
Measure around the fullest part of your chest, keeping the tape horizontal.

Waist
Measure around your natural waistline โ the narrowest part of your torso, above the navel.

Hip
Measure around the fullest part of your hips and seat, keeping the tape parallel to the floor.

Length
Measure from the highest point of the shoulder down to your desired hem length.
Not the right size?
No worries!
Easy Size Exchanges
Quick & hassle-free exchanges across India.
7-Day Exchange Window
We've got you covered if it's not a perfect fit.
Pan India Support
Our team is here to help you find the perfect size.
Complete the Look





